Aggiornato al 20/12/006 | ||||||||||
Info | Partenza per Roma | Arrivo a Roma | Durata | Info | Partenza per Cassino | Arrivo a Cassino | Durata | |||
Dettagli | 04:56* | 6.39 |
|
Dettagli | 7.02 | 7.33 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 05:50* | 7.15 |
|
Dettagli | 7.55 | 8.32 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 06:27* | 7.55 |
|
Dettagli | 8.51 | 9.26 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 07:02* | 8.35 |
|
Dettagli | 10.05 | 10.48 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 07:43* | 9.25 |
|
Dettagli | 12.01 | 12.39 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 09:41* | 11.26 |
|
Dettagli | 14.08 | 14.42 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 10:55* | 12.20 |
|
Dettagli | 15.04 | 15.38 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 12:50* | 14.40 |
|
Dettagli | 16.03 | 16.37 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 13:55* | 15.20 |
|
Dettagli | 17.00 | 17.36 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 15:10* | 16.45 |
|
Dettagli | 18.09 | 18.52 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 15:40* | 17.25 |
|
Dettagli | 19.09 | 19.42 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 16.55 | 18.20 |
|
Dettagli | 20.09 | 20.42 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 17.55 | 19.20 |
|
Dettagli | 21.08 | 21.42 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 18.52 | 20.40 |
|
Dettagli | 22.04 | 22.40 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 19.53 | 21.40 |
|
Dettagli | 22.56 | 23.29 |
|
|||
CASTRO | CASTRO | |||||||||
Dettagli | 20.52 | 22.35 |
|
|||||||
CASTRO |