Elezioni Politiche 2006 Castro dei Volsci Per Sezione | ||||||||||||||
Senato | 1 sez | % | 2 sez | % | 3 sez | % | 4 sez | % | 5 sez | % | TOTALE | % | ||
Terzo Polo | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | ||
PDE | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 3 | 0,1% | ||
Di Pietro | 5 | 1,6% | 14 | 1,7% | 7 | 1,0% | 9 | 1,3% | 21 | 3,0% | 56 | 1,7% | ||
DS | 52 | 16,8% | 119 | 14,4% | 273 | 38,0% | 151 | 22,1% | 121 | 17,0% | 717 | 22,1% | ||
Rosa Pugno | 34 | 11,0% | 74 | 9,0% | 41 | 5,7% | 97 | 14,2% | 62 | 8,7% | 308 | 9,5% | ||
Socialisti | 5 | 1,6% | 3 | 0,4% | 3 | 0,4% | 6 | 0,9% | 0 | 0,0% | 17 | 0,5% | ||
Margherita | 52 | 16,8% | 82 | 9,9% | 49 | 6,8% | 60 | 8,8% | 70 | 9,9% | 314 | 9,7% | ||
Pensionati | 1 | 0,3% | 4 | 0,5% | 1 | 0,1% | 2 | 0,3% | 2 | 0,3% | 10 | 0,3% | ||
Unione | 9 | 2,9% | 28 | 3,4% | 24 | 3,3% | 14 | 2,1% | 13 | 1,8% | 88 | 2,7% | ||
UDR | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0,4% | 1 | 0,1% | 5 | 0,7% | 9 | 0,3% | ||
PSD | 2 | 0,6% | 1 | 0,1% | 10 | 1,4% | 3 | 0,4% | 4 | 0,6% | 20 | 0,6% | ||
PRC | 27 | 8,7% | 66 | 8,0% | 62 | 8,6% | 52 | 7,6% | 61 | 8,6% | 268 | 8,3% | ||
Sbarbati | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 3 | 0,4% | 1 | 0,1% | 5 | 0,2% | ||
Pensionati | 1 | 0,3% | 2 | 0,2% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 6 | 0,2% | ||
Lega Nord | 0 | 0,0% | 5 | 0,6% | 7 | 1,0% | 2 | 0,3% | 0 | 0,0% | 14 | 0,4% | ||
DC | 1 | 0,3% | 5 | 0,6% | 11 | 1,5% | 7 | 1,0% | 11 | 1,5% | 35 | 1,1% | ||
UDC | 12 | 3,9% | 47 | 5,7% | 40 | 5,6% | 25 | 3,7% | 59 | 8,3% | 183 | 5,6% | ||
A.N. | 57 | 18,4% | 171 | 20,7% | 85 | 11,8% | 145 | 21,3% | 135 | 19,0% | 594 | 18,3% | ||
Mussolini | 6 | 1,9% | 3 | 0,4% | 3 | 0,4% | 2 | 0,3% | 2 | 0,3% | 16 | 0,5% | ||
Fiamma | 2 | 0,6% | 20 | 2,4% | 4 | 0,6% | 11 | 1,6% | 5 | 0,7% | 42 | 1,3% | ||
FI | 34 | 11,0% | 152 | 18,4% | 79 | 11,0% | 63 | 9,2% | 119 | 16,8% | 448 | 13,8% | ||
F. Roma | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | 4 | 0,1% | ||
Nulle | 6 | 1,9% | 8 | 1,0% | 10 | 1,4% | 14 | 2,1% | 14 | 2,0% | 52 | 1,6% | ||
Bianche | 4 | 1,3% | 17 | 2,1% | 4 | 0,6% | 13 | 1,9% | 2 | 0,3% | 40 | 1,2% | ||
Polo | 112 | 36,1% | 403 | 48,8% | 229 | 31,8% | 255 | 37,4% | 331 | 46,6% | 1.332 | 41,0% | ||
Unione | 188 | 60,6% | 396 | 48,0% | 475 | 66,1% | 399 | 58,5% | 362 | 51,0% | 1.822 | 56,1% | ||
Votanti | 310 | 825 | 719 | 682 | 710 | 3.246 | ||||||||
Camera | 1 sez | % | 2 sez | % | 3 sez | % | 4 sez | % | 5 sez | % | TOTALE | % | ||
Mussolini | 5 | 1,5% | 5 | 0,6% | 3 | 0,4% | 1 | 0,1% | 2 | 0,2% | 16 | 0,4% | ||
FI | 35 | 10,2% | 167 | 18,6% | 87 | 10,9% | 66 | 9,1% | 141 | 17,2% | 497 | 13,8% | ||
UDC | 13 | 3,8% | 48 | 5,3% | 37 | 4,6% | 26 | 3,6% | 59 | 7,2% | 183 | 5,1% | ||
A.N | 58 | 16,9% | 195 | 21,7% | 89 | 11,2% | 143 | 19,7% | 146 | 17,8% | 632 | 17,6% | ||
Fiamma Tricolore | 1 | 0,3% | 8 | 0,9% | 6 | 0,8% | 8 | 1,1% | 8 | 1,0% | 31 | 0,9% | ||
Lega Nord | 0 | 0,0% | 3 | 0,3% | 7 | 0,9% | 2 | 0,3% | 0 | 0,0% | 12 | 0,3% | ||
Democrazia Cristiana | 3 | 0,9% | 8 | 0,9% | 15 | 1,9% | 6 | 0,8% | 15 | 1,8% | 47 | 1,3% | ||
Verdi | 1 | 0,3% | 23 | 2,6% | 8 | 1,0% | 6 | 0,8% | 5 | 0,6% | 43 | 1,2% | ||
Pensionati | 2 | 0,6% | 3 | 0,3% | 2 | 0,3% | 2 | 0,3% | 1 | 0,1% | 10 | 0,3% | ||
Di Pietro | 7 | 2,0% | 10 | 1,1% | 7 | 0,9% | 7 | 1,0% | 15 | 1,8% | 46 | 1,3% | ||
PRC | 21 | 6,1% | 51 | 5,7% | 64 | 8,0% | 39 | 5,4% | 57 | 7,0% | 232 | 6,5% | ||
L'Ulivo | 126 | 36,7% | 252 | 28,0% | 386 | 48,5% | 243 | 33,4% | 229 | 27,9% | 1.238 | 34,5% | ||
I Socialisti | 9 | 2,6% | 6 | 0,7% | 4 | 0,5% | 5 | 0,7% | 0 | 0,0% | 24 | 0,7% | ||
UDEUR | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 0,6% | 2 | 0,3% | 2 | 0,2% | 9 | 0,3% | ||
Rosa nel Pugno | 41 | 12,0% | 71 | 7,9% | 47 | 5,9% | 128 | 17,6% | 94 | 11,5% | 382 | 10,6% | ||
CI | 9 | 2,6% | 23 | 2,6% | 13 | 1,6% | 13 | 1,8% | 18 | 2,2% | 76 | 2,1% | ||
Nulle | 7 | 2,0% | 15 | 1,7% | 12 | 1,5% | 18 | 2,5% | 13 | 1,6% | 65 | 1,8% | ||
Bianche | 5 | 1,5% | 12 | 1,3% | 4 | 0,5% | 12 | 1,7% | 15 | 1,8% | 48 | 1,3% | ||
Polo | 115 | 33,5% | 434 | 48,2% | 244 | 30,7% | 252 | 34,7% | 371 | 45,2% | 1.417 | 39,5% | ||
Unione | 216 | 63,0% | 439 | 48,8% | 536 | 67,3% | 445 | 61,2% | 421 | 51,3% | 2.059 | 57,4% | ||
Votanti | 343 | 900 | 796 | 727 | 820 | 3.586 | ||||||||
Iscritti | 3.794 | |||||||||||||
Dati non ufficiali. | ||||||||||||||
Nb. Siete pregati di segnalare eventuali imprecisioni |